29 | ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 1/ԱՁ ՄԱՐԴՅԱՆ ՄՀԵՐ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 2/80157346 8/ԳորիսՕրբելյանների 7/29 ՏՏ ԾԽԱԽՈՏ 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ |  | 15.000 | |
28 | ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 1/ՌՈԶԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 5/5205590548 ՀԱՄգ ՍԵՓգ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱ ԼՈՒԹՅՈՒՆ ՍԻՍԻԱՆ 6926 |  | 5.000 | |
28 | ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 1/ՎԱՀԱԳՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ 5/1603780033 ՀԱՄգ ՍԵՓգ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱ ԼՈՒԹՅՈՒՆ ՍԻՍԻԱՆ 6927 |  | 20.000 | |
1 | ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ․ԱՆՁ /ԼՈՐ/ | 1/ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 5/3401670018 PS71E9C763 ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ - ՀԾ Հ/ID/ԱՆՁԱՆԳԻՐ/ՀՎՀՀ 1261 |  | 11.500 | |
1 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /ԱՇՈՏԱՎԱՆ/ | 1/Աշոտ Աբգարյան 5/2411670214 անշարժ գույքի հարկ,PY31A4AA4A,Աշոտ Աբգարյան,ՍՅՈՒՆԻՔ, ՍԻՍԻԱՆ, ԱՇՈՏԱՎԱՆ, |  | 1.150 | |
1 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /ԱՇՈՏԱՎԱՆ/ | 1/ԱՐԱԻԿ ԱԲԳԱՐՅԱՆ 5/3209720185 ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳ ԸՆԹԱՑԻԿ ՏԱՐՎԱ ՀԱՄԱՐ - ՀԾ Հ/ID/ԱՆՁԱՆԳԻՐ/ՀՎՀՀ 95 |  | 0.782 | |
1 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /ԱՇՈՏԱՎԱՆ/ | 1/Սպարտակ Համբարձումյան 3/ODAMNI0B0E0 5/2314360060 Տարեկան գույքահարկPS37B7FF59/PYDD45 A3F3 |  | 1.616 | |
1 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /ԱՇՈՏԱՎԱՆ/ | 1/Սպարտակ Համբարձումյան 3/ODAMNI0B0E0 5/2314360060 Տարեկան գույքահարկPS4D243537/PY8C8B 592E |  | 1.560 | |
1 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /ԱՇՈՏԱՎԱՆ/ | 1/Սպարտակ Համբարձումյան 3/ODAMNI0B0E0 5/2314360060 Տարեկան գույքահարկPSE37F7DC3/PY41B4 11AD |  | 3.857 | |
1 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /ԱՇՈՏԱՎԱՆ/ | 1/Սպարտակ Համբարձումյան 3/ODAMNI0B0E0 5/2314360060 Տարեկան գույքահարկPSE37F7DC3/PYF339 7836 |  | 4.419 | |
1 2 3 4 5 |