29 | ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 1/ԱՁ ՄԱՐԴՅԱՆ ՄՀԵՐ ՎՈԼՈԴՅԱՅԻ 2/80157346 8/ԳորիսՕրբելյանների 7/29 ՏՏ ԾԽԱԽՈՏ 3-ՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿ |  | 15.000 | |
28 | ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 1/ՌՈԶԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 5/5205590548 ՀԱՄգ ՍԵՓգ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱ ԼՈՒԹՅՈՒՆ ՍԻՍԻԱՆ 6926 |  | 5.000 | |
28 | ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 1/ՎԱՀԱԳՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ 5/1603780033 ՀԱՄգ ՍԵՓգ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱԿԱ ԼՈՒԹՅՈՒՆ ՍԻՍԻԱՆ 6927 |  | 20.000 | |
1 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /ՇԱՔԻ/ | ՍԱՄՎԵԼ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ PDD/OT/PYC264754F/OTH/2023-11-29/0 |  | 1.617 | |
1 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /ՇԱՔԻ/ | ԼԻԼԻԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ PDD/OT/PYFE81613D/OTH/2023-11-29/0 |  | 7.967 | |
1 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /ՇԱՔԻ/ | Ալբերտ Աբրահամյան PDD/OT/PY91931EEE/OTH/2023-11-29/0 |  | 3.831 | |
1 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /ՇԱՔԻ/ | Սամվել Աբրահամյան PDD/OT/PYD96519E8/OTH/2023-11-29/0 |  | 1.129 | |
1 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /ՇԱՔԻ/ | Սամվել Աբրահամյան PDD/OT/PY2D565F94/OTH/2023-11-29/0 |  | 0.611 | |
1 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /ՇԱՔԻ/ | ԼԻԼԻԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ PDD/OT/PY894DE66E/OTH/2023-11-29/0 |  | 0.543 | |
1 | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ /ՇԱՔԻ/ | Սամվել Աբրահամյան PDD/OT/PY954AD362/OTH/2023-11-29/0 |  | 3.623 | |
1 2 |