1 | ԿԵՆՑԱՂ.ԱՂԲԻ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔ.ԲՆԱԿՉԻ ՀԱՄԱՐ | «ՍԻՍԻԱՆԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»ՀՈԱԿ |  | 1.386 | |
1 | ԿԵՆՑԱՂ.ԱՂԲԻ ՀԱՄԱՐ ՅՈՒՐԱՔ.ԲՆԱԿՉԻ ՀԱՄԱՐ | «ՍԻՍԻԱՆԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»ՀՈԱԿ |  | 300.000 | |
1 | ՈՉ ԿԵՆՑԱՂ.ԵՎ ԽՈՇՈՐ ԵԶՐԱՉԱՓԻ ԱՂԲԻ ՀԱՄԱՐ | «ՍԻՍԻԱՆԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»ՀՈԱԿ |  | 300.000 | |
1 | ՈՉ ԿԵՆՑԱՂ.ԵՎ ԽՈՇՈՐ ԵԶՐԱՉԱՓԻ ԱՂԲԻ ՀԱՄԱՐ | ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՍԻՍԻԱՆԻ ԲԱԺԻՆ |  | 17.220 | |
1 | Ա.ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՈԱԿ, ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ | ՍԻՍԻԱՆ ՔԱՂԱՔԻ «ԱՂՎԱՆ ՄԻՆԱՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀՈԱԿ |  | 52.000 | |
1 | Է.ԱՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ, ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ | «ԷՄՄԱ ԱՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՍԻՍԻԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀՈԱԿ |  | 5.500 | |
1 | ԹԻՎ 2 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ, ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ | «ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔՒ ԹԻՎ 2 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ |  | 601.731 | |
1 | ԹԻՎ 1 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ, ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ | «ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ |  | 500.000 | |
1 | ԹԻՎ 1 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ, ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ | «ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 1 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ |  | 189.850 | |
1 | ԹԻՎ 3 ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ, ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐ | «ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԹԻՎ 3 ՆՈՒՀ» ՀՈԱԿ |  | 283.130 | |
1 2 3 4 5 |